Preisliste Friseursalon
Anhaltspunkte zu Ihrer Haarlänge
Alle Dienstleistungspreise in Euro inkl. MwSt. (Stand 01.01.2026)
| Damen | * | |
| Neukundinnen (erforderliche Zubuchung) | ||
| Check-In Beratung zum Haarschnitt ca. 20 Minuten | ||
| Ausführliche Beratung, Haar & Kopfhautdiagnose und Check-In-Karte | 39 | |
| Schnitt & Styling | ||
| Paketprogramme | ||
| Head Spa & Wellness | siehe Info Paket Programme | |
| calligraphy cut®, Featherschnitt oder die "Heiße Schere" gegen Spliss incl. Beratung, shampoonieren und Styling | ||
| (K)urzes Haar | 95 | |
| (M)ittellanges Haar | 99 | |
| (L)anges Haar | 119 | |
| (XL)anges Haar | 175 | |
| Calli Pony - curtain bangs | 19 | |
| Lockenhaarschnitt Curly Calligraphy Cut® incl. ausführliche Beratung, shampoonieren, professioneller Lockenhaarschnitt und Lockenstyling | ||
| (K)urzes Haar | 165 | |
| (M)ittellanges Haar | 175 | |
| (L)anges Haar | 189 | |
| Power Cut incl. Beratung, shampoonieren und Styling | ||
| (K)urzes Haar | 82 | |
| (M)ittellanges Haar | 95 | |
| (L)anges Haar | 115 | |
| (XL)anges Haar | 129 | |
| Pony schneiden | 9 | |
| Masterclass Haircut by ute berg incl. Beratung, shampoonieren und Styling | ||
| (K)urzes & (M)ittellanges Haar | 159 | |
| (L)anges & (XL)langes Haar | 170 | |
| Aufpreis Head Spa Haarwäsche | ||
| Wellness-Verwöhn-Haarwäsche | 39 | |
| Aufpreis Neuschnitt | ||
| bei kompletten Neuhaarschnitten | 15 | |
| Föhnstyle incl. shampoonieren (ohne Haarschnitt) | ||
| (K)urzes Haar | 39 | |
| (M)ittellanges Haar | 45 | |
| (L)anges Haar | 52 | |
| GHD Styling | 75 | |
| Umformung | ||
| Keratin Haarglättung | ab 320 | |
| Dauerhafte Haarglättung | ab 279 | |
| Volumenwelle incl. Pflege und Kur | ||
| (K)urzes Haar | 129 | |
| (M)ittellanges Haar | 159 | |
| (L)anges Haar | 189 | |
| Farbveränderung | ||
| Aufpreis Neufärbung | 20 | |
| Blondieren | ab 79 | |
| Color Stripping Wash | ab 49 | |
| Goldwell Elumen Haarfarbe (Ohne Oxidation und Ammoniak) | ||
| (K)urzes Haar | 89 | |
| (M)ittellanges Haar | 99 | |
| (L)anges Haar | 129 | |
| LA BIOSTHETIQUE® Premium Haarfarbe oder GOLD Professional Haircare Premium Haarfarbe (Vegan, ohne Ammoniak, PPD, Resorcinol und Parabene) |
||
| (K)urzes Haar - Ansatzfarbe | 79 | |
| (M)ittellanges Haar - Ansatzfarbe | 82 | |
| (L)anges Haar - Ansatzfarbe | 95 | |
| (XL)anges Haar - Ansatzfarbe | 119 | |
| Konturen-Framing | ||
| Strähnen Hightlights | 135 | |
| Face-Framing | ||
| Strähnen vordere Kontur | 99 | |
| Painting incl. Plex | ||
| (K)urzes Haar | 85 | |
| (M)ittellanges Haar | 89 | |
| (L)anges Haar | 129 | |
| Crazy Strähne | ||
| (K)urzes Haar | 25 | |
| (M)ittellanges Haar | 28 | |
| (L)anges Haar | 29 | |
| Tönen | ||
| (K)urzes Haar | 79 | |
| (M)ittellanges Haar | 95 | |
| (L)anges Haar | 99 | |
| Foliensträhnen incl. Plex | ||
| Oberkopf | 89 | |
| (K)urzes Haar | 98 | |
| (M)ittellanges Haar | 169 | |
| (L)anges Haar | 179 | |
| (XL)anges Haar | 195 | |
| Airtouch-Strähnen incl. Plex | ||
| (M)ittellanges Haar | 340 | |
| (L)anges Haar | 395 | |
| (XL)anges Haar | 450 | |
| Trendfarbtechnik ( Balayage, Bronde, French Kiss, Babylights oder Coffeecolor ) incl. Plex | ||
| (K)urzes Haar | 175 | |
| (M)ittellanges Haar | 235 | |
| (L)anges Haar | 285 | |
| (XL)anges Haar | 365 | |
| Pflege/Finish | ||
| Bond Haarstabilisation in die Farbe | 15 | |
| Farbveredelung - (K)urzes Haar | 52 | |
| Farbveredelung - (M)ittellanges Haar | 59 | |
| Farbveredelung - (L)anges Haar | 69 | |
| Farbveredelung - (XL)langes Haar | 75 | |
| Zauberfarbkur mit Pigmenten - (K)urzes Haar | 18 | |
| Zauberfarbkur mit Pigmenten - (M)ittellanges Haar | 29 | |
| Zauberfarbkur mit Pigmenten - (L)anges Haar | 32 | |
| Zauberfarbkur mit Pigmenten - (XL)langes Haar | 39 | |
| Langhaar Pflegeampulle | 16 | |
| Haarkur oder Ampulle | 12 | |
| Spülung, Lotion oder Vorbehandlung | 6 | |
| Kopfmassage 10 min. | 19 | |
| Haarbotox / Keratinpflege | ||
| (K)urzes Haar | 169 | |
| (M)ittellanges Haar | 185 | |
| (L)anges Haar | 198 | |
| Olaplex | ||
| (K)urzes Haar | 30 | |
| (M)ittellanges Haar | 35 | |
| (L)anges Haar | 42 | |
| in Farbe - (K)urzes Haar | 25 | |
| in Farbe - (M)ittellanges Haar | 30 | |
| in Farbe - (L)anges Haar | 35 | |
| Detox Behandlung | ||
| (K)urzes & (M)ittellanges Haar | 29 | |
| (L)anges & (XL)langes Haar | 39 | |
| Haarverdichtung lichte Stellen Oberkopf (CombLine - System) | ||
| Mini | 120 | |
| Midi | 240 | |
| Maxi | 360 | |
| Brautfrisur bei uns im Friseursalon | ||
| (K)urzes Haar | ab 169 | |
| (M)ittellanges Haar | ab 195 | |
| (L)anges Haar | ab 239 | |
| kleines Make-up | 55 | |
| großes Make-up | 85 | |
| Einlegen Spezial | 65 | |
| Echthaarverlängerungen | ||
| Ausführliche Beratung erforderlich ( die Preise verändern sich je nach Länge und Menge ) | siehe Info Haarverlängerung | |
| Crazy Strähne | ||
| two tone | 14 | |
| Beratung und Kontrolltermine | ||
| Beratung bzw. Kontrolltermin 20-30 Minuten | 49 | |
| Beratung Haarverlängerung / Haarverdichtung 20-30 Minuten | 49 | |
| Herren | ||
| Neukunden (erforderliche Zubuchung) | ||
| Check-In Beratung zum Haarschnitt ca. 10 Minuten | ||
| Beratung, Haar & Kopfhautdiagnose und Check-In-Karte | 39 | |
| Schnitt | ||
| Herrenhaarschnitt incl. Beratung und shampoonieren | 59 | |
| Herrenhaarschnitt Verwöhnprogramm incl. Beratung, shampoonieren, kleine Kopfmassage | 65 | |
| calligraphy cut® oder Featherschnitt incl. Beratung und shampoonieren | 62 | |
| Aufpreis für Neuschnitt | 10 | |
| Volumenwelle incl. Pflege und Kur | 110 | |
| Farbveränderung | ||
| Farbe oder Tönung | 59 | |
| Beach-Strähnen | 79 | |
| Grauhaar Reduzierung - (K)urzes Haar | 39 | |
| Grauhaar Reduzierung- (M)ittellanges Haar | 42 | |
| Grauhaar Reduzierung- (L)anges Haar | 58 | |
| Men Power | ||
| Cut de Luxe incl. Maniküre | 105 | |
| Ampulle | 12 | |
| Spülung, Lotion oder Vorbehandlung | 6 | |
| Kopfmassage 10 min | 19 | |
| Bartschnitt | ||
| Schnäuzer oder komplett (keine Rasur) | ab 3 | |
| Kosmetik | ||
| Maniküre | 59 | |
| Augenbrauen zupfen | 10 | |
| Augenbrauen färben | 15 | |
| Wimpern färben | 20 | |
| Nature of Men 60 min | 89 | |
| Kids, Teens & Studis | ||
| Junior-Programm (w) | ||
| Junior-Programm Beratung, shampoonieren, Haarschnitt, Tönung und Styling (bis 19 Jahre) | 179 | |
| Junior-Programm (kurzes Haar) ausgeführt von unseren Jung Stylisten (bis 23 Jahre) | 129 | |
| Junior-Programm (langes Haar) ausgeführt von unseren Jung Stylisten (bis 23 Jahre) | 139 | |
| Schnitt (m) | ||
| Jungs Haarschnitt bis 12 Jahre incl. shampoonieren | 54 | |
| Jungs Aufpreis Neuhaarschnitt | 10 | |
* Der Preis für gleiche Dienstleistungen unterscheidet sich je nach Zeitaufwand, Haarlänge und Materialaufwand.
Unsere Preisdifferenzierungen in (K), (M), (L) sind nicht nur mit der Haarlänge in Verbindung zu bringen. Weitere Kriterien sind der Zeitaufwand, wie auch der Materialeinsatz, der für die jeweilige Dienstleistung benötigt wird.
So kann z. B. ein Kurzhaarschnitt durchaus in die Kategorie (L) fallen, wenn hierbei eine deutliche Veränderung einhergeht.
Auch bei einer Haarfärbung kann bei kurzen Haaren mehr Aufwand oder ein höherer Farbverbrauch entstehen, so dass die Einordnung in die Preiskategorie (L) durchaus möglich wäre.
Für Haarlängen von mehr als 15 cm über Schulterlänge mit sehr hohem Zeit- und Materialaufwand berechnen wir einen Aufschlag auf den L-Preis (XL).
Auf jeden Fall machen wir Sie natürlich bei der Beratung auf die zum Einsatz kommende Preiskategorie aufmerksam.